Unsere günstigen Stromtarife ab 01.01.2020
| Grundpreis | Verbrauchspreise: | |||||
| €/Jahr | Hochtarif ct/kWh |
Niedertarif ct/kWh |
||||
| für Lieferstellen mit HT-Jahresverbrauch | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| Felsenland - Gewerbe | Preisblatt zum Download (PDF) | |||||
| bis 526 kWh | 41,76 | 49,69 | 37,15 | 44,21 | ||
| bis 7.500 kWh | 107,31 | 127,70 | 24,50 | 29,16 | ||
| über 7.500 kWh | 41,76 | 49,69 | 25,90 | 30,82 | ||
| Felsenland- Gewerbe Tag und Nacht | Preisblatt zum Download (PDF) | |||||
| bis 526 kWh | 72,01 | 85,69 | 37,15 | 44,21 | 21,26 | 25,30 |
| bis 7.500 kWh | 147,64 | 175,69 | 23,90 | 28,44 | 21,26 | 25,30 |
| über 7.500 kWh | 72,01 | 85,69 | 25,30 | 30,11 | 21,26 | 25,30 |
| Felsenland-Profi | Preisblatt zum Download (PDF) | |||||
| bis 7.500 kWh | 107,31 | 127,70 | 23,28 | 27,70 | ||
| über 7.500 kWh | 41,76 | 49,69 | 24,68 | 29,37 | ||
| Felsenland-Profi "Tag & Nacht" | Preisblatt zum Download (PDF) | |||||
| bis 7.500 kWh | 147,64 | 175,69 | 23,28 | 27,70 | 21,26 | 25,30 |
| über 7.500 kWh | 72,01 | 85,69 | 24,68 | 29,37 | 21,26 | 25,30 |
| Felsenland-Profi V* | Preisblatt zum Download (PDF) | |||||
| bis 7.500 kWh | 107,31 | 127,70 | 22,69 | 27,00 | ||
| über 7.500 kWh | 41,76 | 49,69 | 24,09 | 28,67 | ||
| Felsenland-ProfiV* "Tag & Nacht" | Preisblatt zum Download (PDF) | |||||
| bis 7.500 kWh | 147,64 | 175,69 | 22,69 | 27,00 | 21,26 | 25,30 |
| über 7.500 kWh | 72,01 | 85,69 | 24,09 | 28,67 | 21,26 | 25,30 |
| Felsenland-Profi-Öko | Preisblatt zum Download (PDF) | |||||
| bis 7.500 kWh | 107,31 | 127,70 | 23,70 | 28,20 | ||
| über 7.500 kWh | 41,76 | 49,69 | 25,10 | 29,87 | ||
In den Netto-Verbrauchspreisen sind die Stromsteuer, die Konzessionsabgabe, die Umlagen nach EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) und KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) enthalten. Ebenso enthalten ist die s.g. Offshore-Haftungs-Umlage, die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV sowie die Abschaltbare-Lasten-Umlage.
Die Bruttopreise sind gerundet und beinhalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer in Höhe von 19%.
Weitere Informationen und Tarife erhalten Sie bei unseren Kundenberatern persönlich, oder während den Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung, telefonisch unter: 0 63 91- 9234 - 420 bzw. -421
oder per Mail unter: vertrieb@werke-dfl.de
Die Übersicht aller Tarife können Sie hier (PDF) herunterladen.
24h-Notdienst:
STROM Tel.: 06 39 1/92 34 - 130
WASSER Tel.: 06 39 1/92 34 - 112
ABWASSER Tel.: 06391/92 34 - 505


